當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > Grom色譜柱及配件系列一
簡(jiǎn)要描述:Grom色譜柱及配件系列一包含了各種規(guī)格的液相色譜柱,分析柱和微徑柱及配件等。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Stationary phase固定相 Order number (**) 貨號(hào)
C 18
Gromsil 100 ODS-0 AB, 3 µm GSOD00310.........*
Gromsil 100 ODS-0 AB, 5 µm GSOD00510.........*
Gromsil 80 ODS-1 PE, 3 µm GSOD10308.........*
Gromsil 80 ODS-1 PE, 5 µm GSOD10508.........*
Gromsil 100 ODS-1 PE, 3 µm GSOD10310.........*
Gromsil 100 ODS-1 PE, 5 µm GSOD10510.........*
Gromsil 80 ODS-2 FE, 3 µm GSOD20308.........*
Gromsil 80 ODS-2 FE, 5 µm GSOD20508.........*
Gromsil 100 ODS-2 FE, 3 µm GSOD20310.........*
Gromsil 100 ODS-2 FE, 5 µm GSOD20510.........*
Gromsil ODS-3 CP, 3 µm GSOD30312.........*
Gromsil ODS-3 CP, 5 µm GSOD30512.........*
Gromsil ODS-3 CP, 10 µm GSOD31012.........*
Gromsil 120 ODS-4 HE, 3 µm GSOD40312.........*
Gromsil 120 ODS-4 HE, 5 µm GSOD40512.........*
Gromsil 120 ODS-4 HE, 10 µm GSOD41012.........*
Gromsil 200 ODS-4 HE, 3 µm GSOD40320.........*
Gromsil 200 ODS-4 HE, 5 µm GSOD40520.........*
Gromsil 200 ODS-4 HE, 10 µm GSOD41020.........*
Gromsil 120 ODS-5 ST, 3 µm GSOD50312.........*
Gromsil 120 ODS-5 ST, 5 µm GSOD50512.........*
Gromsil 120 ODS-5 ST, 10 µm GSOD51012.........*
Gromsil 200 ODS-5 ST, 3 µm GSOD50320.........*
Gromsil 200 ODS-5 ST, 5 µm GSOD50520.........*
Gromsil 200 ODS-5 ST, 10 µm GSOD51020..........*
Gromsil 300 ODS-5 ST, 3 µm GSOD50330.........*
Gromsil 300 ODS-5 ST, 5 µm GSOD50530.........*
Gromsil 300 ODS-5 ST, 10 µm GSOD51030.........*
Gromsil 120 ODS-6 NE, 3 µm GSOD60312.........*
Gromsil 120 ODS-6 NE, 5 µm GSOD60512.........*
Gromsil 120 ODS-6 NE, 10 µm GSOD61012.........*
Gromsil 80 ODS-7 pH, 4 µm GSOD70408.........*
Grom Sapphire 65 C18, 3 µm GSODS0307.........*
Grom Sapphire 65 C18, 5 µm GSODS0507.........*
Grom Sapphire 110 C18, 3 µm GSODS0311.........*
Grom Sapphire 110 C18, 5 µm GSODS0511.........*
Grom Sapphire 110 C18, 10 µm GSODS1011.........*
Gromsil 100 ODS-B, 3 µm GSODB0310.........*
Gromsil 100 ODS-B, 5 µm GSODB0510.........*
C 8
Gromsil 100 Octyl-1 B, 3 µm GSOC10310.........*
Gromsil 100 Octyl-1 B, 5 µm GSOC10510.........*
Gromsil 100 Octyl-2 AB, 3 µm GSOC20310.........*
Gromsil 100 Octyl-2 AB, 5 µm GSOC20510.........*
Gromsil 80 Octyl-4 FE, 3 µm GSOC40308.........*
Gromsil 80 Octyl-4 FE, 5 µm GSOC40508.........*
Gromsil 100 Octyl-4 FE, 3 µm GSOC40310.........*
Gromsil 100 Octyl-4 FE, 5 µm GSOC40510.........*
Gromsil Octyl-5 CP, 3 µm GSOC50312.........*
Gromsil Octyl-5 CP, 5 µm GSOC50512.........*
Gromsil 120 Octyl-6 MB, 3 µm GSOC60312.........*
Gromsil 120 Octyl-6 MB, 5 µm GSOC60512.........*
Grom Sapphire 65 C8, 3 µm GSOCS0307.........*
Grom Sapphire 65 C8, 5 µm GSOCS0507.........*
Grom Sapphire 110 C8, 3 µm GSOCS0311.........*
Grom Sapphire 110 C8, 5 µm GSOCS0511.........*
C 6
Gromsil 80 Hexyl-1 MB, 3 µm GSHE10308.........*
Gromsil 80 Hexyl-1 MB, 5 µm GSHE10508.........*
Phenyl
Gromsil 120 Phenyl-1 FE, 3 µm GSPH10312.........*
Gromsil 120 Phenyl-1 FE, 5 µm GSPH10512.........*
Gromsil Phenyl-2 CP, 3 µm GSPH20312.........*
Gromsil Phenyl-2 CP, 5 µm GSPH20512.........*
Gromsil 80 Phenyl-3 PE, 3 µm GSPH30308.........*
Gromsil 300 Amino-4 PR, 3 µm GSNH40330.........*
Gromsil 300 Amino-4 PR, 7 µm GSNH40730.........*
Diol
Gromsil 60 Diol, 5 µm GSOH10506.........*
Gromsil 120 Diol, 3 µm GSOH10312.........*
Gromsil 120 Diol, 5 µm GSOH10512.........*
Gromsil 120 Diol, 10 µm GSOH11012.........*
Gromsil 200 Diol, 5 µm GSOH10520.........*
Gromsil 300 Diol, 3 µm GSOH10330.........*
Gromsil 300 Diol, 5 µm GSOH10530.........*
Si
Gromsil 80 NP-1, 3 µm GSNP10308.........*
Gromsil 80 NP-1, 5 µm GSNP10508.........*
Gromsil 100 NP-1, 3 µm GSNP10310.........*
Gromsil 100 NP-1, 5 µm GSNP10510.........*
Gromsil 300 NP-1, 5 µm GSNP10530.........*
Gromsil 60 NP-2, 3 µm GSNP20306.........*
Gromsil 60 NP-2, 5 µm GSNP20506.........*
Gromsil 120 NP 2, 3 µm GSNP20312.........*
Gromsil 120 NP 2, 5 µm GSNP20512.........*
Gromsil 120 NP 2, 10 µm GSNP21012.........*
Gromsil Sapphire 65 Si, 5 µm GSNPS0507.........*
Gromsil Sapphire 110 Si, 5 µm GSNPS0511.........*
SEC
Gromsil 120 SEC, 3 µm GSSE10312.........*
Gromsil 120 SEC, 5 µm GSSE10512.........*
Gromsil 200 SEC, 5 µm GSSE10520.........*
Gromsil 300 SEC, 5 µm GSSE10530.........*
SAX
Gromsil 80 SAX, 5 µm GSSA10508.........*
Gromsil 80 SAX, 10 µm GSSA11008.........*
SCX
Gromsil 80 SCX, 5 µm GSSC10508........*
Gromsil 80 SCX, 10 µm GSSC11008........*
Gromsil 100 SCX, 5 µm GSSC10510........*
HyperGrom
ODS, 3 µm HGOD10312
ODS, 5 µm HGOD10512
SpheriGrom
ODS-2, 3 µm SGOD20308
ODS-2, 5 µm SGOD20508
ODS-1, 3 µm SGOD10308
ODS-1, 5 µm SGOD10508
4.6 mm ID columns (complete columns, ready-to-use)
column dim. Type Order No. (*)
13 x 4,6 mm | Column.........s0105 |
20 x 4,6 mm | Column.........s0205 |
30 x 4,6 mm | Column.........s0305 |
33 x 4,6 mm | Column.........s03305 |
40 x 4,6 mm | Column.........s0405 |
50 x 4,6 mm | Column.........s0505 |
60 x 4,6 mm | Column.........s0605 |
75 x 4,6 mm | Column.........s0705 |
100 x 4,6 mm | Column.........s1005 |
125 x 4,6 mm | Column.........s1205 |
150 x 4,6 mm | Column.........s1505 |
200 x 4,6 mm | Column.........s2005 |
250 x 4,6 mm | Column.........s2505 |
300 x 4,6 mm | Column.........s3005 |
4.0 mm ID columns (complete columns, ready-to-use)
column dim. Type Order No. (*)
13 x 4 mm | Column.........s0104 |
20 x 4 mm | Column.........s0204 |
30 x 4 mm | Column.........s0304 |
33 x 4 mm | Column.........s03304 |
40 x 4 mm | Column.........s0404 |
50 x 4 mm | Column.........s0504 |
60 x 4 mm | Column.........s0604 |
75 x 4 mm | Column.........s0704 |
125 x 4 mm | Column.........s1204 |
150 x 4 mm | Column.........s1504 |
200 x 4 mm | Column.........s2004 |
250 x 4 mm | Column.........s2504 |
300 x 4 mm | Column.........s3004 |
3.0 mm ID columns (complete columns, ready-to-use)
column dim. Type Order No. (*)
13 x 3 mm | Column.........s0103 |
20 x 3 mm | Column.........s0203 |
30 x 3 mm | Column.........s0303 |
33 x 3 mm | Column.........s03303 |
40 x 3 mm | Column.........s0403 |
50 x 3 mm | Column.........s0503 |
60 x 3 mm | Column.........s0603 |
75 x 3 mm | Column.........s0703 |
100 x 3 mm | Column.........s1003 |
125 x 3 mm | Column.........s1203 |
150 x 3 mm | Column.........s1503 |
200 x 3 mm | Column.........s2003 |
250 x 3 mm | Column.........s2503 |
300 x 3 mm | Column.........s3003 |
Analytical Guards分析保護(hù)柱 with 3.0 mm, 4.0 mm and 4.6 mm ID
3.0 mm id guards | ||
*.........v0003V | guards | 5 mm x 3 mm ID, packed (Pk. of 5) |
*.........v0103V | guards | 10 mm x 3 mm ID, packed (Pk. of 5) |
*.........v0203V | guards | 20 mm x 3 mm ID, packed (Pk. of 5) |
*.........v0003X | guards | 5 mm x 3 mm ID, packed (Pk. of 10) |
*.........v0103X | guards | 10 mm x 3 mm ID, packed (Pk. of 10) |
*.........v0203X | guards | 20 mm x 3 mm ID, packed (Pk. of 10) |
4.0 mm id guards |
|
|
*.........v0004X | guards | 5 mm x 4 mm ID, packed (Pk. of 10) |
*.........v0104X | guards | 10 mm x 4 mm ID, packed (Pk. of 10) |
*.........v0204X | guards | 20 mm x 4 mm ID, packed (Pk. of 10) |
*.........v0004V | guards | 5 mm x 4 mm ID, packed (Pk. of 5) |
*.........v0104V | guards | 10 mm x 4 mm ID, packed (Pk. of 5) |
*.........v0204V | guards | 20 mm x 4 mm ID, packed (Pk. of 5) |
4.6 mm id guards |
|
|
*.........v0005V | guards | 5 mm x 4.6 mm ID, packed (Pk. of 5) |
*.........v0105V | guards | 10 mm x 4.6 mm ID, packed (Pk. of 5) |
*.........v0205V | guards | 20 mm x 4.6 mm ID, packed (Pk. of 5) |
*.........v0005X | guards | 5 mm x 4.6 mm ID, packed (Pk. of 10) |
*.........v0105X | guards | 10 mm x 4.6 mm ID, packed (Pk. of 10) |
*.........v0205X | guards | 20 mm x 4.6 mm ID, packed (Pk. of 10) |
Guard Holders保護(hù)柱套: direct and stand alone for Guards with 3 and 4 and 4.6 mm id
Guard-Dimensions (L x id)
5 x | 3.0, | 4.0, | 4.6 mm |
10 x | 3.0, | 4.0, | 4.6 mm |
20 x | 3.0, | 4.0, | 4.6 mm |
2 mm id Microbore Columns微徑柱
Order number | Description |
***... s0202 |
Microbore column ( 20 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s0302 | Microbore column ( 30 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s0402 | Microbore column ( 40 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s0502 | Microbore column ( 50 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s0602 | Microbore column ( 60 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s0702 | Microbore column ( 75 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s1002 | Microbore column ( 100 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s1202 | Microbore column ( 125 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s1502 | Microbore column ( 150 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s2002 | Microbore column ( 200 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s2502 | Microbore column ( 250 mm x 2 mm ID ), packed |
***... s3002 | Microbore column ( 300 mm x 2 mm ID ), packed |
1.0 mm id Microbore Columns微徑柱
***... s0201 | Microbore column ( 20 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s0301 | Microbore column ( 30 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s0401 | Microbore column ( 40 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s0501 | Microbore column ( 50 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s0601 | Microbore column ( 60 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s0801 | Microbore column ( 75 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s1001 | Microbore column ( 100 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s1201 | Microbore column ( 125 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s1501 | Microbore column ( 150 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s2001 | Microbore column ( 200 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s2501 | Microbore column ( 250 mm x 1 mm ID ), packed |
***... s3001 | Microbore column ( 300 mm x 1 mm ID ), packed |
Microbore Guards微保護(hù)柱 with 1 mm and 2 mm Id
Order number | Description |
1 mm id guards |
|
***... v0001V | Guard columns-MICRO - 5 x 1 mm -, packed (Pk. of 5) |
***... v0101V | Guard columns-MICRO - 10 x 1 mm -, packed (Pk. of 5) |
***... v0201V | Guard columns-MICRO - 20 x 1 mm -, packed (Pk. of 5) |
***... v0001X | Guard columns-MICRO - 5 x 1 mm -, packed (Pk. of 10) |
***... v0101X | Guard columns-MICRO - 10 x 1 mm -, packed (Pk. of 10) |
***... v0201X | Guard columns-MICRO - 20 x 1 mm -, packed (Pk. of 10) |
2 mm id guards |
|
***... v0002V | Guard columns-MICRO - 5 x 2 mm -, packed (Pk. of 5) |
***... v0102V | Guard columns-MICRO - 10 x 2 mm -, packed (Pk. of 5) |
***... v0202V | Guard columns-MICRO - 20 x 2 mm -, packed (Pk. of 5) |
***... v0002X | Guard columns-MICRO - 5 x 2 mm -, packed (Pk. of 10) |
***... v0102X | Guard columns-MICRO - 10 x 2 mm -, packed (Pk. of 10) |
***... v0202X | Guard columns-MICRO - 20 x 2 mm -, packed (Pk. of 10) |
Microbore Guard Holders: direct and stand alone微保護(hù)柱套 for guards with 1 and 2 mm id
5 x | 1 mm or 2 mm |
10x | 1 mm or 2 mm |
20x | 1 mm or 2 mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃