當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Dr.Maisch色譜柱(德國) > Stability系列色譜柱 > Stability系列色譜柱
簡要描述:Stability系列色譜柱多孔球形硅膠: 5, 10μm 孔徑: 100, 300A° 比表面積:350, 100㎡/g PH 范圍:2-8非常規(guī)的鍵合相
產(chǎn)品分類
詳細介紹
Stability系列色譜柱
多孔球形硅膠: 5, 10μm
孔徑: 100, 300A°
比表面積:350, 100㎡/g
PH 范圍:2-8非常規(guī)的鍵合相
訂貨信息:
類型 | 是否封尾 | 貨號 |
Stability 100 C30, 3μm | (polymer)封尾 | st13.30. |
Stability 100 C30, 5μm | (polymer)封尾 | st15.30. |
Stability 100 C30-NE, 5μm | (polymer)未封尾 | st15.3p. |
Stability 100 C30-m, 5μm | (monomer)封尾 | st15.3m. |
Stability 100 BS-C13, 5μm | (with basic Spacer)封尾 | st15.13. |
Stability 100 BS-C17, 3μm | (with basic Spacer)封尾 | st13.17. |
Stability 100 BS-C17, 5μm | (with basic Spacer)封尾 | st15.17. |
Stability 100 BS-C17, 10μm | (with basic Spacer)封尾 | st10.17. |
Stability 100 BS-C23, 5μm | (with basic Spacer)封尾 | st15.23. |
Stability 120 BS-C23, 5μm | (with basic Spacer)未封尾 | st25.23. |
Stability 120 BS-C23, 3μm | (with basic Spacer)未封尾 | st23.23. |
Stability 120 BS-C23-e, 5μm | (with basic Spacer)封尾 | st25.23e. |
Stability 300 BS-C23, 5μm | (with basic Spacer)未封尾 | st35.23. |
Stability 100 Amid-C25, 5μm | (with Amid-Group)封尾 | st15.a25. |
Stability 100 Amid-C18, 3μm | (mit Amid-Gruppe)封尾 | st13.a18. |
Stability 100 Amid-C18, 5μm | (with Amid-Group)封尾 | st15.a18. |
Stability 100 Amid-C16, 3μm | (mit Amid-Gruppe)封尾 | st13.a16. |
Stability 100 Amid-C16, 5μm | (with Amid-Group)封尾 | st15.a16. |
Stability 120 Amid-C12, 5μm | (with Amid-Group)未封尾 | st25.a12. |
Stability 120 Amid-C12, 3μm | (with Amid-Group)未封尾 | st23.a12. |
Stability ABZ-Amid-C18, 3μm (可以替代 Supelcosil ABZ) | 封尾 | st23.eps. |
Stability ABZ-Amid-C18, 5 μm (可以替代 Supelcosil ABZ) | 封尾 | st25.eps. |
Stability Polyamine, 3 μm (for sugars) | polymer | st33.pa. |
Stability Polyamine, 5 μm (for sugars) | polymer | st35.pa. |
Stability 100 Alumina, 5 μm |
| st15.al. |
Dr.Maisch液相色譜柱,Dr.Maisch色譜柱,Stability系列色譜柱,Stability色譜柱,Stability系列液相色譜柱,Stability液相色譜柱。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼