當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 層析柱 > 中壓/中高壓層析柱 > 中低壓玻璃柱(法蘭,帶夾套)
簡要描述:中低壓玻璃柱(法蘭,帶夾套)
詳細(xì)介紹
中低壓玻璃柱(法蘭,帶夾套)
法蘭夾套固定柱長(可以通冷凝水控溫) | |||||
尺寸(mm) | 耐壓(bar) | 床層高度(mm) | π | 床層體積(mL) | 訂貨號 |
15 | 10 | 100 | 3.14 | 17.6625 | FJ15100 |
15 | 200 | 3.14 | 35.325 | FJ15200 | |
15 | 400 | 3.14 | 70.65 | FJ15400 | |
15 | 600 | 3.14 | 105.975 | FJ15600 | |
15 | 800 | 3.14 | 141.3 | FJ15800 | |
15 | 1000 | 3.14 | 176.625 | FJ151000 | |
20 | 10 | 100 | 3.14 | 31.4 | FJ20100 |
20 | 200 | 3.14 | 62.8 | FJ20200 | |
20 | 400 | 3.14 | 125.6 | FJ20400 | |
20 | 600 | 3.14 | 188.4 | FJ20600 | |
20 | 800 | 3.14 | 251.2 | FJ20800 | |
20 | 1000 | 3.14 | 314 | FJ201000 | |
25 | 10 | 100 | 3.14 | 49.0625 | FJ25100 |
25 | 200 | 3.14 | 98.125 | FJ25200 | |
25 | 400 | 3.14 | 196.25 | FJ25400 | |
25 | 600 | 3.14 | 294.375 | FJ25600 | |
25 | 800 | 3.14 | 392.5 | FJ25800 | |
25 | 1000 | 3.14 | 490.625 | FJ251000 | |
40 | 10 | 100 | 3.14 | 125.6 | FJ40100 |
40 | 200 | 3.14 | 251.2 | FJ40200 | |
40 | 400 | 3.14 | 502.4 | FJ40400 | |
40 | 600 | 3.14 | 753.6 | FJ40600 | |
40 | 800 | 3.14 | 1004.8 | FJ40800 | |
40 | 1000 | 3.14 | 1256 | FJ401000 | |
50 | 10 | 100 | 3.14 | 196.25 | FJ50100 |
50 | 200 | 3.14 | 392.5 | FJ50200 | |
50 | 400 | 3.14 | 785 | FJ50400 | |
50 | 600 | 3.14 | 1177.5 | FJ50600 | |
50 | 800 | 3.14 | 1570 | FJ50800 | |
50 | 1000 | 3.14 | 1962.5 | FJ501000 |
中低壓玻璃柱(法蘭,帶夾套),,
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼